主講老師: | 馬曉青 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 金融是指貨幣資金的融通,指貨幣、銀行、信用、證券等。金融的本質(zhì)是價(jià)值流通。金融產(chǎn)品的種類(lèi)有很多,包括銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等。這些金融產(chǎn)品可以幫助人們實(shí)現(xiàn)資金的有效配置和利用,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供支持。金融市場(chǎng)是金融產(chǎn)品交易的場(chǎng)所,包括股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)等。金融市場(chǎng)的存在使得資金得以合理配置和流通,提高了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的效率和穩(wěn)定性。在現(xiàn)代社會(huì)中,金融業(yè)發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱之一。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-01-22 13:02 |
一、宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)解析
1、經(jīng)濟(jì)新周期:穩(wěn)增長(zhǎng)
2、貨幣超發(fā)與降杠桿
3、防范金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
(1)抑制資產(chǎn)泡沫
(2)穩(wěn)住外匯
(3)穩(wěn)住債務(wù)
(4)治理金融秩序
(5)穩(wěn)住實(shí)體經(jīng)濟(jì)
4、加快金融市場(chǎng)開(kāi)放步伐
(1)一帶一路戰(zhàn)略實(shí)施
(2)中美貿(mào)易摩擦
(3)金融市場(chǎng)開(kāi)放
二、銀監(jiān)會(huì)最新監(jiān)管政策解讀
1、去杠桿+治理金融亂象
(1)去杠桿下的信貸違約潮
(2)治理信貸金融亂象:掩蓋不良資產(chǎn)
(3)治理同業(yè)金融亂象:違規(guī)擔(dān)保與展業(yè)
2、“資管新規(guī)”與資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)則重塑
(1)打破剛性?xún)陡?/span>
(2)規(guī)范資金池
(3)嚴(yán)控期限錯(cuò)配
(4)限制嵌套,穿透監(jiān)管
三、員工職業(yè)道德教育與案件防控
1、誠(chéng)實(shí)守信,愛(ài)崗敬業(yè)
2、廉潔自律,不謀私利
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作,顧全大局
4、遵紀(jì)守法,實(shí)事求是
5、注重效益,客觀公正
6、各盡職守,專(zhuān)業(yè)勝任
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)