主講老師: | 丘磐 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 企業(yè)組織設(shè)計成為企業(yè)人力資源開發(fā)與管理的重要工作; 組織學(xué)習(xí)與學(xué)習(xí)型組織和培養(yǎng)知識員工; 管理知識員工成為趨勢; | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-06-28 11:31 |
第三部分:目前若干績效考核方法的應(yīng)用
l KPI關(guān)鍵指標法
l 平衡積分卡
京公網(wǎng)安備 11011502001314號